序号 | 管内径范围 | 涨块数量 | 重量kg | |
1 | 7"~11" | 178~279mm | 2组×3 | 25 |
2 | 10"~16" | 254~406mm | 2组×3 | 78 |
3 | 14"~20" | 356~508mm | 2组×6 | 98 |
4 | 18"~24" | 457~610mm | 2组×8 | 112 |
5 | 22"~28" | 559~711mm | 2组×10 | 132 |
6 | 26"~32" | 660~812mm | 2组×12 | 178 |
7 | 30"~36" | 762~914mm | 2组×14 | 228 |
8 | 34"~40" | 864~1016mm | 2组×16 | 319 |
9 | 38"~44" | 965~1118mm | 2组×18 | 375 |
10 | 42"~48" | 1067~1219mm | 2组×20 | 450 |
11 | 46"~52" | 1168~1320mm | 2组×22 | 525 |
12 | 48"~56" | 1219~1422mm | 2组×24 | 585 |
13 | 54"~60" | 1372~1524mm | 2组×26 | 610 |
返回主页 | 返回《管道对口器》目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |