气动内对口器 |
|
![]() |
|
气动内对口器在中国油田(2000年7月10日) |
|
![]() |
|
非自爬行式(人工推拉) | ||||||||||||
型号 | 管道尺寸 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 体积 | ||||||
英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 磅 | kg | 英尺 | 米 | |
AOLC 6 | 6 | 164 | 42 | 1067 | 5.5 | 139 | 7 | 177 | 98 | 44 | 2 | 0.06 |
AOLC 8 | 8 | 219 | 47 | 1194 | 7.5 | 190 | 9 | 229 | 120 | 54 | 2 | 0.06 |
AOLC 10 | 10 | 273 | 57 | 1448 | 9.25 | 235 | 10.5 | 267 | 175 | 79 | 3.2 | 0.09 |
AOLC 12-14 | 12-14 | 324-356 | 58 | 1473 | 12.5 | 318 | 14 | 356 | 225 | 102 | 5.9 | 0.17 |
AOLC 16-18 | 16-18 | 406-457 | 70 | 1778 | 16 | 406 | 17.5 | 445 | 418 | 190 | 11.3 | 0.32 |
自爬行式(直线爬行) | ||||||||||||
型号 | 管道尺寸 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | 体积 | ||||||
英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 磅 | kg | 英尺 | 米 | |
AOLC 10 | 10 | 273 | 62 | 1575 | 10 | 254 | 11.5 | 292 | 300 | 136 | 4.1 | 0.12 |
AOLC 12-14 | 12-14 | 324-356 | 90 | 2286 | 12 | 305 | 13.5 | 343 | 355 | 161 | 8.4 | 0.24 |
AOLC 16-18 | 16-18 | 406-457 | 115 | 2921 | 16 | 406 | 17.5 | 445 | 552 | 250 | 18.6 | 0.53 |
AOLC 20-22 | 20-22 | 508-559 | 115 | 2921 | 18.5 | 469 | 20 | 508 | 625 | 284 | 24.6 | 0.68 |
AOLC 24-26 | 24-26 | 610-660 | 104 | 2641 | 24 | 610 | 25.5 | 648 | 925 | 420 | 36.8 | 1.04 |
AOLC 28-30 | 28-30 | 711-762 | 112 | 2591 | 28 | 711 | 29.5 | 749 | 1230 | 558 | 53.5 | 1.52 |
AOLC 30-32 | 30-32 | 762-813 | 112 | 2591 | 30 | 762 | 31.5 | 800 | 1250 | 567 | 61.3 | 1.73 |
AOLC 34-36 | 34-36 | 864-914 | 128 | 2670 | 34 | 864 | 35.5 | 902 | 1700 | 771 | 73.3 | 2.07 |
AOLC 36-38 | 36-38 | 914-956 | 128 | 2670 | 36 | 914 | 37.5 | 953 | 1750 | 794 | 82.0 | 2.23 |
AOLC 40-42 | 40-42 | 1016-1067 | 144 | 3302 | 40 | 1016 | 41.5 | 1054 | 2480 | 1125 | 124.8 | 3.50 |
AOLC 46-48 | 46-48 | 1168-1219 | 144 | 3638 | 45 | 1143 | 46.5 | 1181 | 3140 | 1424 | 175 | 5.00 |
AOLC 52-54 | 52-54 | 1321-1372 | 180 | 4572 | 52 | 1321 | 53.5 | 1359 | 4950 | 2245 | 290 | 8.20 |
AOLC 56 | 56 | 1422 | 185 | 4699 | 54 | 1372 | 55.5 | 1410 | 5400 | 2450 | 321 | 9.00 |
AOLC 60 | 60 | 1524 | 190 | 4826 | 58 | 1473 | 60 | 1524 | 6000 | 2722 | 383 | 10.8 |
返回主页 | 返回《DMI对口器》分目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |