我公司代理美国SUMNER各种管道支架---预制管车间的利器。 |
|||||||
一、标准型-可升降-管子支架![]() ![]() ![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
780375 | 1135 | 71 | 125 | 碳钢V板 | 3-600 | 10.9 | 支腿可拆 |
780376 | 900 | 71 | 125 | 碳钢轮 | 30-600 | 12.2 | 支腿可拆 |
780377 | 900 | 71 | 125 | 单辊 | 钢板或型钢 | 10.9 | 支腿可拆 |
780378 | 900 | 71 | 125 | 不锈钢轮 | 30-600 | 12.7 | 支腿可拆 |
780379 | 1135 | 71 | 125 | 不锈钢V板 | 3-600 | 10.9 | 支腿可拆 |
780380 | 450 | 71 | 125 | 钢球 | 10-600 | 12.2 | 支腿可拆 |
780381 | 450 | 71 | 125 | 橡胶轮 | 40-600 | 11.8 | 支腿可拆 |
780326 | 1580 | 71 | 125 | 带筋V板 | 3-600 | 10.9 | 支腿可拆 |
二、矮型-可升降-管子支架![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
780385 | 1135 | 51 | 89 | 碳钢V板 | 3-600 | 8.6 | 支腿可拆 |
780386 | 900 | 51 | 89 | 碳钢轮 | 30-600 | 10.0 | 支腿可拆 |
780387 | 900 | 51 | 89 | 单辊 | 钢板或型钢 | 8.2 | 支腿可拆 |
780388 | 900 | 51 | 89 | 不锈钢轮 | 30-600 | 10.0 | 支腿可拆 |
780389 | 1135 | 51 | 89 | 不锈钢V板 | 3-600 | 8.6 | 支腿可拆 |
780390 | 450 | 51 | 89 | 钢球 | 10-600 | 10.0 | 支腿可拆 |
780391 | 450 | 51 | 89 | 橡胶轮 | 40-600 | 9.5 | 支腿可拆 |
三、标准型-可折叠-可升降-管子支架![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
780300 | 1135 | 71 | 125 | 碳钢V板 | 3-600 | 11.3 | 支腿折叠 |
780301 | 900 | 71 | 125 | 碳钢轮 | 30-600 | 12.7 | 支腿折叠 |
780302 | 900 | 71 | 125 | 单辊 | 钢板或型钢 | 11.4 | 支腿折叠 |
780303 | 900 | 71 | 125 | 不锈钢轮 | 30-600 | 13.1 | 支腿折叠 |
780304 | 1135 | 71 | 125 | 不锈钢V板 | 3-600 | 10.9 | 支腿折叠 |
780305 | 450 | 71 | 125 | 钢球 | 10-600 | 13.1 | 支腿折叠 |
780306 | 450 | 71 | 125 | 橡胶轮 | 40-600 | 11.8 | 支腿折叠 |
四、矮型-可折叠-可升降-管子支架![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
781310 | 1135 | 51 | 89 | 碳钢V板 | 3-600 | 9.5 | 支腿折叠 |
781311 | 900 | 51 | 89 | 碳钢轮 | 30-600 | 10.9 | 支腿折叠 |
781313 | 900 | 51 | 89 | 不锈钢轮 | 30-600 | 10.9 | 支腿折叠 |
781314 | 1135 | 51 | 89 | 不锈钢V板 | 3-600 | 10.0 | 支腿折叠 |
781315 | 450 | 51 | 89 | 钢球 | 10-600 | 11.3 | 支腿折叠 |
781316 | 450 | 51 | 89 | 橡胶轮 | 40-600 | 10.0 | 支腿折叠 |
五、标准-支撑轮间距可调式-管子支架(不可升降)![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
780365 | 900 | 78 | 78 | 碳钢轮 | 12-900 | 15.8 | / |
780366 | 450 | 78 | 78 | 碳钢球 | 12-900 | 17.3 | / |
780367 | 450 | 78 | 78 | 橡胶轮 | 12-900 | 15.4 | / |
780368 | 900 | 78 | 78 | 不锈钢轮 | 12-900 | 15.8 | / |
780369 | 900 | 78 | 78 | 钢辊 | 钢板或型钢 | 17.6 | / |
六、矮型-支撑轮间距可调式-管子支架(不可升降)![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
780370 | 900 | 61 | 61 | 碳钢轮 | 12-900 | 15.8 | / |
780371 | 450 | 61 | 61 | 碳钢球 | 12-900 | 17.3 | / |
780372 | 450 | 61 | 61 | 橡胶轮 | 12-900 | 15.4 | / |
780373 | 900 | 61 | 61 | 不锈钢轮 | 12-900 | 15.8 | / |
780359 | 900 | 61 | 61 | 钢辊 | 钢板或型钢 | 17.6 | / |
七、桌上型-支撑轮间距可调式-管子支架(不可升降)![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
780360 | 900 | / | / | 碳钢轮 | 12-900 | 10.0 | / |
780361 | 450 | / | / | 碳钢球 | 12-900 | 10.0 | / |
780362 | 450 | / | / | 橡胶轮 | 12-900 | 9.0 | / |
780363 | 900 | / | / | 不锈钢轮 | 12-900 | 10.0 | / |
780364 | 900 | / | / | 钢辊 | 钢板或型钢 | 10.0 | / |
八、迷你型-支撑轮间距可调式-管子支架(不可升降)![]() |
|||||||
产品号 | 最大载重kg | 最低高度cm | 最高高度cm | 配何种V形头 | 适用管径mm | 重量kg | 其它 |
780280 | 900 | 20 | 20 | 碳钢轮 | 12-900 | 10.4 | / |
780281 | 450 | 20 | 20 | 碳钢球 | 12-900 | 10.0 | / |
780282 | 450 | / | / | 橡胶轮 | 12-900 | 10.0 | / |
780283 | 900 | / | / | 不锈钢轮 | 12-900 | 10.4 | / |
780284 | 900 | / | / | 钢辊 | 钢板或型钢 | 14.1 | / |
780288 | 450 | 20 | 20 | 不锈钢球 | 12-900 | 10.4 | / |
九、特殊要求:我们可满足用户更高,更大管径,钢板,型钢,或其它用途。请咨询北京同博达石油设备有限公司。
|
返回主页 | 返回《管道对口器》目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |