
| 型号/性能 | PHD6KV | PHD1-20KV | PHD2-40KV | 高频电火花检漏仪 |
| 便携式充电装置 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 显示电压精度 | 1.5% | 1% | 1% | 无显示 |
| 可调输出电压范围 | 0.5~6直流kV | 1~20直流kV | 2~40直流kV | 10~55kV(高频200kHz) |
| 测试涂层厚度 | 10~600微米 | 20微米~6.5毫米 | 60微米~26毫米 | 3~30毫米 |
| 缺陷信号报警 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 最大输出电流 | <1mA | <1mA | <1mA | 具有安全性电压输出限制 |
| 连续操作时间 | 8小时 | 10小时 | 7小时 | 15分钟开/15分钟关 |
| 仪表准确度 | ±1.5% | ±1% | ±1% | / |
| 充电电压 | 110~240ACV,50/60Hz | 无充电电池 | ||
| 重量 | 1.7㎏ | 6.5㎏ | 6.5㎏ | 1.05㎏ |
| 长×宽×高cm | 16×15×9.5 | 12.5×21×26.5 | 12.5×21×26.5 | 27×6×20 |
| 返回主页 | 返回《管道腐蚀测试仪器仪表》目录 |
|
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |