瓦奇T-L-C管道链条爬管切割机/坡口机(现货供应切割/坡口组合刀) |
![]() ![]() ![]() |
|
作业能力 | 管径153-1829mm | |||||||||||||||||||||||||
动力 | 气动:4马力气马达,蜗轮蜗杆齿轮箱 液压:同上(马达为液压马达) | |||||||||||||||||||||||||
铣刀速度 | 气动:55转/分钟,内部可调35-55转/分钟 液压:0-60转/分钟可调 | |||||||||||||||||||||||||
送刀动力 | 气动:3/4马力气马达,配过载离合器、齿轮箱、链轮 液压:4马力液压马达 | |||||||||||||||||||||||||
送刀方式 | 无打滑链条驱动爬行 | |||||||||||||||||||||||||
空压机要求 | 2.8立方米/分钟@6.3公斤压力 | |||||||||||||||||||||||||
液压站要求 | 57升/分钟@106公斤压力 | |||||||||||||||||||||||||
切割速度 | 10"的管子需要10分钟。壁厚1/2"以上及大多数合金管道必须减慢进刀速度。 | |||||||||||||||||||||||||
空间占用 | 径向占空高度:254-305mm 轴 向 宽 度 :508mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 工作机净重:98公斤 运输重量:190公斤 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 61cm×51cm×28cm | |||||||||||||||||||||||||
控制器 | 爬行:开/关 铣刀:开/关 带内琐:防止铣刀不转时送刀 液压型:可调爬行速度 流量控制阀:分别独立控制爬速和铣刀转速 正反向阀:控制进退 | |||||||||||||||||||||||||
存放箱 | 104cm×63.5cm×45.7cm | |||||||||||||||||||||||||
外涂层 | 油漆 | |||||||||||||||||||||||||
标准配置 |
| |||||||||||||||||||||||||
切割刀规格 |
| |||||||||||||||||||||||||
坡口刀直径 |
|
返回主页 | 返回《瓦奇切割机/坡口机》 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |