瓦奇闸刀式管道切割锯简介 |
|
锯管能力 | 冷割所有材料的管子 | |||||||||||||||||||||||||||
型号C | 适用50-203mm管子;直径244mm | |||||||||||||||||||||||||||
型号Super C | 适用50-304mm管子;直径323mm | |||||||||||||||||||||||||||
型号D | 适用152-457mm管子;直径473mm | |||||||||||||||||||||||||||
型号Super D | 适用255-610mm管子;直径622mm | |||||||||||||||||||||||||||
驱动器 | 气动、电动或者液压动力 | |||||||||||||||||||||||||||
气动马达 | 1.4立方米/分@6公斤压力 | |||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 15A,110V或者220V单相 | |||||||||||||||||||||||||||
液压 | 38升/分钟@106公斤压力 | |||||||||||||||||||||||||||
间隙 | 型号C | 整个宽635mm,一边至少63.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
型号Super C | 整个宽711mm,一边至少63.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
型号D | 整个宽813mm,一边至少76mm | |||||||||||||||||||||||||||
型号Super D | 整个宽990.6mm,一边至少76mm | |||||||||||||||||||||||||||
安装时间 | 约5分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 型号C | 净重:51.75公斤 运输:81公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
型号Super C | 净重:51.75公斤 运输:81公斤 | |||||||||||||||||||||||||||
型号D | 净重:153公斤 运输:187公斤 | |||||||||||||||||||||||||||
型号Super D | 净重:232公斤 运输:279公斤 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 |
| |||||||||||||||||||||||||||
行程 | 型号C | 50.8mm | ||||||||||||||||||||||||||
型号Super C | 50.8mm | |||||||||||||||||||||||||||
型号D | 50.8mm | |||||||||||||||||||||||||||
型号Super D | 101.6mm | |||||||||||||||||||||||||||
控制 | 一个摇把,手工送刀,马达开/关 | |||||||||||||||||||||||||||
润滑 | 磨损处使用油脂润滑 | |||||||||||||||||||||||||||
表面 | 油漆 | |||||||||||||||||||||||||||
标准设备 | 一个锯条 1-1/4"扳手 空气过滤器(气动型) | |||||||||||||||||||||||||||
选项 | 型号D拖车 锯条:通用、碳质合金、高强度锯条 |
返回主页 | 返回《瓦奇切割机/坡口机》 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |