![]() |
一,铰接式切割刀(½"-12"或者21-356mm)无火花,适合切割油气管道。仅需要在90-110角度范围内摇动切割刀,即可完成切割。适合沟下,墙角或管束等狭窄空间切割管子。 |
|||||||||
产品型号 | 项目编码 | 适用管子直径 | 长度 | 重量 | 数量 | |||||
名义英寸 | 实际尺寸mm | 英寸 | mm | 磅 | 公斤 | |||||
2-4WG | 03338 | ½-2 | 21-63 | 14.3 | 362 | 7.3 | 3.3 | / | ||
H2½S | 03110 | 1-2½ | 32-76 | 17 | 419 | 8 | 3.6 | 5台+2? | ||
H2½I | 03112 | 1-2½ | 32-76 | 17 | 419 | 8 | 3.6 | / | ||
H2½X | 03114 | 1-2½ | 32-76 | 17 | 419 | 8 | 3.6 | / | ||
H4S | 03120 | 2-4 | 60-125 | 22 | 559 | 14 | 6.3 | 4台+1 | ||
H4I | 03122 | 2-4 | 60-125 | 22 | 559 | 14 | 6.3 | / | ||
H4X | 03124 | 2-4 | 60-125 | 22 | 559 | 14 | 6.3 | / | ||
H6S | 03130 | 4-6 | 114-182 | 28 | 711 | 22 | 10 | / | ||
H6I | 03132 | 4-6 | 114-182 | 28 | 711 | 22 | 10 | / | ||
H6X | 03134 | 4-6 | 114-182 | 28 | 711 | 22 | 10 | / | ||
H8S | 03140 | 6-8 | 168-240 | 32 | 813 | 28 | 13 | 1台+1 | ||
H8I | 03142 | 6-8 | 168-240 | 32 | 813 | 28 | 13 | / | ||
H8X | 03144 | 6-8 | 168-240 | 32 | 813 | 28 | 13 | / | ||
H8XX | 03146 | 6-8 | 168-240 | 32 | 813 | 28 | 13 | / | ||
H12S | 03150 | 8-12 | 219-356 | 34 | 864 | 39 | 18 | 1台+1 | ||
H12I | 03152 | 8-12 | 219-356 | 34 | 864 | 39 | 18 | / | ||
H12X | 03154 | 8-12 | 219-356 | 34 | 864 | 39 | 18 | / | ||
H12XX | 03156 | 8-12 | 219-356 | 34 | 864 | 39 | 18 | / | ||
现货提供原装切割刀片,切割刀轮 | ![]() |
|||||||||
|
![]() |
二,旋转式切割刀(6"-36"或者159-915mm)虽然切割刀在管子上旋转,但是手柄却不需要360度旋转,因为手柄通过套筒更换位置。所以同样减小作业空间仅需要45-60度角即可。 |
|||||||||
产品型号 | 项目编号 | 适用管子直径 | 长度 | 重量 | 数量 | |||||
钢质 | 铸铁和球墨铸铁 | 实际尺寸mm | ||||||||
名义英寸 | 名义英寸 | 英寸 | mm | 磅 | 公斤 | |||||
LCRC8S | 03309 | 6-8 | / | 159-246 | 58 | 1473 | 52 | 24 | 1台 | |
LCRC8I | 03308 | / | 6-8 | 159-246 | 58 | 1473 | 52 | 24 | / | |
LCRC12S | 03313 | 10-14 | / | 266-358 | 61 | 1549 | 60 | 27 | 1台+1? | |
LCRC12I | 03312 | / | 10-12 | 266-358 | 61 | 1549 | 60 | 27 | / | |
LCRC16S | 03317 | 16-18 | / | 368-462 | 66 | 1664 | 72 | 33 | 6台+1 | |
LCRC16I | 03316 | / | 14-16 | 368-462 | 66 | 1664 | 72 | 33 | / | |
RC20S | 03240 | 20-22 | / | 476-572 | 106 | 2680 | 98 | 44 | 0台+1? | |
RC20I | 03242 | / | 18-20 | 476-572 | 106 | 2680 | 98 | 44 | / | |
RC24S | 03250 | 24-26 | / | 584-660 | 111 | 2807 | 115 | 52 | / | |
RC24I | 03252 | / | 22-24 | 584-660 | 111 | 2807 | 115 | 52 | / | |
RC30S | 03260 | 28-34 | / | 698-864 | 96 | 2438 | 240 | 109 | / | |
RC30I | 03262 | / | 30 | 698-864 | 96 | 2438 | 240 | 109 | / | |
RC36S | 03364 | 28-36 | / | 698-915 | 96 | 2438 | 247 | 112 | / | |
|
三,管工三角架和除垢链 |
|||
名称 | 型号 | 货号 | 现货数 |
管工三脚架 | R470+ | 02306 | 0台+1 |
除垢链 | DS36 | 08006 | 0台+1 |
塑料管锯 | PPS12 | 04512 | 0台+1 |
棘轮扳手配变角手柄 | L514M | 02245 | 0套+2? |
铝合金管钳(鸭头式) | ARWO14 | 02202 | 0台+1 |
铝合金管钳 | ARW24 | 02099 | 0台+1 |
四,刀轮片 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
适用割刀 | 刀片型号 | 货号 | 现货数 |
2-4WGA | 2RBS | 03612 | / |
H2½S | HS2½ | 03502 | 32片+8 |
H4S | HS4 | 03504 | / |
H6S | HS6 | 03506 | 0片+16 |
H8S和H12S | HS8-12 | 03508 | 0片+32 |
RC系列 | RCS8-36 | 03530 | 68片 |
五,割刀配件 |
|||
名称 | 配件型号 | 货号 | 现货数 |
刀轮销轴 | 2WP | 93310 | 3个 |
刀轮销轴 | H6WP | 93112 | 1个 |
刀轮销轴 | RC8-30WP | 93200 | 5个 |
割刀滚轮 | RC830-OR | 93220 | 0个+10 |
返回主页 | 返回《管道切割机、坡口机》分目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |