![]() 铸铝骨架封堵盘重量轻、防腐蚀、天然橡胶密封圈。中央具有排/灌管口。蝶螺母旋紧,方便快速安装。封堵压力2-9psi(与密封圈膨胀比例有关系),具体可咨询我们的工程师。 (1英寸=25.4毫米;1磅=0.45公斤;1公斤压力=14.22psi) |
||||||||
| AP铸铝骨架封堵盘 | 公称尺寸 英寸 |
自然外径 英寸 |
最大外径 英寸 |
中央旁通管规格 英寸BSP |
重量 磅 |
封堵压力 psi/bar |
库存数20190426 | |
| AP1.50 | 11/2 | 1.456 | 1.889 | 1/2 | 0.5 | 9/0.62 | 6个 | |
| 2.00 | 2 | 1.889 | 2.440 | 1/2 | 0.5 | 9/0.62 | 个 | |
| 2.50 | 21/2 | 2.440 | 2.775 | 1/2 | 0.5 | 9/0.62 | 2个 | |
| 3.00 | 3 | 2.795 | 3.425 | 1/2 | 0.75 | 9/0.62 | 个 | |
| 3.50 | 31/2 | 3.503 | 3.700 | 1/2 | 1 | 9/0.62 | 个 | |
| 4.00 | 4 | 3.779 | 4.133 | 1/2 | 1 | 9/0.62 | 个 | |
| 4.50 | 41/2 | 4.251 | 4.724 | 1/2 | 1 | 9/0.62 | 个 | |
| 5.00 | 5 | 4.842 | 5.393 | 1/2 | 1.5 | 9/0.62 | 2个 | |
| 6.00 | 6 | 5.900 | 6.550 | 1/2 | 1.5 | 9/0.62 | 个 | |
| 7.00 | 7 | 6.550 | 7.300 | 1 | 3.2 | 9/0.62 | 个 | |
| 8.00 | 8 | 7.700 | 8.550 | 1 | 3.4 | 9/0.62 | 1个 | |
| 9.00 | 9 | 8.200 | 9.100 | 1 | 3.9 | 9/0.62 | 个 | |
| 10.00 | 10 | 9.200 | 10.250 | 1 | 4.5 | 9/0.62 | 个 | |
| 11.00 | 11 | 10.300 | 11.200 | 1 | 4.9 | 9/0.62 | 个 | |
| 12.00 | 12 | 11.350 | 12.450 | 1 | 6.7 | 9/0.62 | 个 | |
| 14.00 | 14 | 13.800 | 15.100 | 1 | 11 | 9/0.62 | 个 | |
| 15.00 | 15 | 14.350 | 15.800 | 1 | 11.3 | 4/0.28 | 个 | |
| 16.00 | 16 | 15.600 | 17.00 | 1 | 13.8 | 4/0.28 | 个 | |
| 18.00 | 18 | 17.450 | 19.250 | 1 | 17 | 4/0.28 | 个 | |
| 20.00 | 20 | 19.150 | 20.650 | 2 | 30 | 4/0.28 | 个 | |
| 21.00 | 21 | 20.650 | 22.100 | 2 | 22.7 | 4/0.28 | 个 | |
| 24.00 | 24 | 23.550 | 25.500 | 2 | 33 | 4/0.62 | 个 | |
| 27.00 | 27 | 26.250 | 27.700 | 2 | 44 | 4/0.28 | 个 | |
| 30.00 | 30 | 29.250 | 31.000 | 2 | 60 | 2/0.14 | 个 | |
| 33.00 | 33 | 32.500 | 34.800 | 2 | 86 | 2/0.14 | 个 | |
| 36.00 | 36 | 34.500 | 36.800 | 2 | 96 | 2/0.14 | 个 | |
![]() 尼龙骨架封堵盘重量轻、防腐蚀、氯丁橡胶密封圈。中央具有通气口。蝶螺母旋紧,方便快速安装。主要用于密封常压气体,防止扩散,比如TIG焊接保护气等等。 (1英寸=25.4毫米;1磅=0.45公斤;1公斤压力=14.22psi) |
||||||||
| VS尼龙骨架封堵盘 | 公称尺寸 英寸 |
自然外径 英寸 |
最大外径 英寸 |
中央管规格 英寸BSP |
重量 磅 |
封堵压力 psi/bar |
库存数 | |
| 0.50 | 0.50 | 0.490 | 0.600 | 1/2NPT | 1/4 | / | 个 | |
| 0.75 | 0.75 | 0.740 | 0.900 | 1/2NPT | 1/4 | / | 个 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.975 | 1.200 | 1/2NPT | 1/4 | / | 4个 | |
| 1.25 | 1.25 | 1.225 | 1.450 | 1/2NPT | 1/4 | / | 个 | |
| 1.50 | 1.50 | 1.420 | 1.930 | 1/2NPT | 1/4 | / | 4个 | |
| 2.00 | 2.00 | 1.930 | 2.360 | 1/2NPT | 1/4 | / | 个 | |
| 2.50 | 2.50 | 2.400 | 2.760 | 1/2NPT | 1/4 | / | 个 | |
| 3.00 | 3.00 | 2.870 | 3.310 | 1/2NPT | 1/3 | / | 个 | |
| 4.00 | 4.00 | 3.540 | 4.250 | 1/2NPT | 1/2 | / | 个 | |
| 5.00 | 5.00 | 4.720 | 5.370 | 1/2NPT | 1 | / | 个 | |
| 6.00 | 6.00 | 5.500 | 6.290 | 1/2NPT | 1 | / | 个 | |
| SS尼龙骨架封堵盘 | 公称尺寸 英寸 |
自然外径 英寸 |
最大外径 英寸 |
中央管规格 英寸BSP |
重量 磅 |
封堵压力 psi/bar |
库存数 | |
| 0.50 | 0.50 | 0.490 | 0.600 | 无 | 1/4 | / | 个 | |
| 0.75 | 0.75 | 0.740 | 0.900 | 无 | 1/4 | / | 个 | |
| 1.00 | 1.00 | 0.975 | 1.200 | 无 | 1/4 | / | 个 | |
| 1.25 | 1.25 | 1.225 | 1.450 | 无 | 1/4 | / | 个 | |
| 1.50 | 1.50 | 1.480 | 1.750 | 无 | 1/4 | / | 个 | |
| 返回主页 | 返回《管道堵塞》分目录 |
|
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |