从02年开始,我公司一直为用户提供管道试压压力天平和记录仪。我们的服务特点:
|
||
|
||
| 一、压力天平 | ||
| 技术参数 | ![]() 重量22kg;尺寸440mm×300mm×215mm |
|
| 型号: | P3123 | |
| 量程: | 0.1~35MPa | |
| 精度: | ±0.015%(读数) | |
| 读数精度: | 0.005MPa | |
| 执行标准: | NPL(英国国家物理实验室),NIST(美国标准和技术研究院) | |
| 标准砝码: | 不锈钢×15块 | ![]() 重量:35kg |
| 微重砝码: | 铝×3块 | |
| 玻璃观察器: (管道试压专用) |
容量150ml |
|
| 最高工作压力: | 20MPA | |
| 高压软管: (管道试压专用) |
长度4米(选购项:15米) |
|
| 最高工作压力: | 70MPA | |
| 工作液体: | 专用油 |
|
| 中国《检定证书》: | 有(已检定) |
|
| 中文《图解操作手册》和培训录像: | 中文手册为手绘图解,便于快速学习和操作(选择项:培训录像USB盘) |
|
| 二、压力圆图记录仪 | ||
| 技术参数 | ![]() 重量8kg;尺寸288mm×288mm×180mm |
|
| 圆图直径: | 250mm | |
| 圆图转速: | 24小时/周(可调节) | |
| 量程: | 0~20MPa(可选其它) | |
| 数显精度: | ±0.5%FS | |
| 记录精度: | ±1.0%FS | |
| 读数精度: | 0.01MPa | |
| 三、双笔温度圆图记录仪 | ||
| 技术参数 | ![]() 重量8kg;尺寸288mm×288mm×180mm |
|
| 圆图直径: | 250mm | |
| 圆图转速: | 24小时/周(可调节) | |
| 量程: | -50~50℃(可选其它) | |
| 数显精度: | ±0.5%FS | |
| 记录精度: | ±1.0%FS | |
| 读数精度: | 0.01℃ | |
| 四、试压仪表的其它解决方案(请点击查看): | ||
| 返回主页 | 返回《管道试压仪器》分目录 |
|
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |