
| 直径mm | 适合管径mm | 长度mm | 重量kg | 耗气量m3/min | 撞击速度(次/分钟) | 夯击力(吨/次) |
| 45 | 38 | 979 | 8 | 0.5 | 570 | 1.7 |
| 55 | 45 | 1103 | 13.5 | 0.6 | 510 | 2.3 |
| 65 | 50 | 1323/1029 | 25/17 | 0.7 | 470/640 | 2.6 |
| 75 | 60 | 1443/1243 | 34/28 | 1 | 420/520 | 4.6 |
| 85 | 70 | 1540/1350 | 46/40 | 1.1 | 390/460 | 7.4 |
| 95 | 80 | 1732/1532 | 64/57 | 1.2 | 315/380 | 11 |
| 110 | 90 | 1685 | 96 | 1.6 | 280 | 15 |
| 130 | 110 | 1750 | 117 | 2.6 | 350 | 19 |
| 145 | 125 | 1986 | 168 | 3.3 | 330 | 33 |
| 160 | 140 | 2002 | 198 | 4.2 | 330 | 38 |
| 180 | 150 | 2221 | 280 | 4.5 | 280 | 43 |

| 直径mm | 长度mm | 重量kg | 耗气量m3/min | 撞击速度(次/分钟) | 夯进管径mm | 夯击力(吨/次) |
| 95/112 | 1460 | 59 | 1.2 | 345 | 50-150 | 23 |
| 130/145 125/140 |
1453 946/253 |
95,65 | 2.7,1.7 | 320,580 | 50-300 50-200 |
42,39 |
| 145/160 | 1545 | 137 | 4 | 310 | 100-400 | 80 |
| 180/195 180-230 |
1690 1080/450 |
230,175 | 4.5,3.5 | 280,500 | 100-500 100-400 |
90,76 |
| 216/235 | 1913 | 368 | 6.5 | 340 | 120-600 | 144 |
| 270/300 270/330 |
2010 1230/450 |
615,460 | 10,10 | 310,430 | 200/800 200/600 |
286,260 |
| 350/400 | 2341 | 1180 | 20 | 220 | 280-1550 | 682 |
| 450/510 | 2850 | 2465 | 35 | 180 | 380-2000 | 1160 |
| 600/670 | 3645 | 4800 | 50 | 180 | 380-3500 | 2000 |

| 钻机型号 | 最大回拖力kN | 最大推力kN | 冲击速度(次/分钟) | 最大主轴扭矩Nm | 发动机功率kW |
| 40/60(微型) | 40 | 65 | / | 600 | 13 |
| 40(带冲击) | 40 | 40 | 0-300 | 750/1500 | 30 |
| 7X | 65 | 65 | 1000 | 1950/975 | 40 |
| 10X | 100 | 100 | 1000 | 3000/1500 | 50 |
| 8X | 80 | 80 | 1000 | 2500/1250 | 68 |
| 12GS | 120 | 120 | 1000 | 4000/2000 | 64 |
| 13X | 125 | 125 | 1000 | 4000/2000 | 50 |
| 20S | 200 | 200 | 1000 | 6300/3150 5000/10000 |
119 |

| 钻机型号 | 发动机功率kW | 最大回拖力kN | 最大推力kN | 最大主轴扭矩kNm |
| PD 25/18 | 104 | 250 | 130 | 18 |
| PD 32/18 | 131 | 320 | 200 | 18 |
| PD 50/33 | 171 | 640 | 400 | 33 |
| PD 75/50 | 228 | 940 | 500 | 50 |
| PD 100/50 | 273 | 1150 | 540 | 50 |
| PD 150/70 | 365 | 1540 | 590 | 70 |
| PD 220/70 | 365 | 2200 | 1000 | 70 |
| PD 320/80 | 2台365 | 3200 | 1200 | 80 |
| PMR 500泥浆泵 | 130 | / | / | / |
| PMR 1000泥浆泵 | 157 | / | / | / |
| 返回主页 | 返回《管道无开挖设备》分目录 |
|
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |