美国VERMEER公司专业生产开沟机/“两头忙”挖掘机/树桩刨碎机/移树机/切枝机/无开挖设备的厂家

| 钻机型号 | 最大回拖力 | 最大主轴扭矩 | 发动机功率 |
| PL8000(微型钻) | 3990kg | 1220Nm | 15kW |
| D7×11A | 3588kg | 1505Nm | 28kW |
| D10×15 | 4536kg | 2031Nm | 37kW |
| D16×20A | 7258kg | 2708Nm | 47kW |
| D24×26 | 10796kg | 3520Nm | 60kW |
| D24×40A | 10796kg | 5415Nm | 93kW |
| D33×44 | 14969kg | 5957Nm | 93kW |
| D40×40 | 18144kg | 5415Nm | 93kW |
| D50×100A | 22680kg | 13560Nm | 138kW |
| D80×120 | 36288kg | 16270Nm | 165.5kW |
| D250×500 | 113403kg | 50000Nm | 394kW |

| 气动穿梭矛规格 | 直径mm | 长度mm | 撞击速度(次/分钟) |
| 1-3/4" | 45 | 889 | 545 |
| 2"轻型 | 50 | 932 | 520 |
| 2" | 50 | 1122 | 470 |
| 2-1/2"轻型 | 65 | 851 | 720 |
| 2-1/2" | 65 | 1207 | 385 |
| 3"多功能 | 75 | 1207 | 385 |
| 3" | 75 | 1295 | 480 |
| 3"头部可更换 | 75 | 1391 | 480 |
| 3-3/4" | 95 | 1543 | 370 |
| 4"轻型 | 100 | 1359 | 435 |
| 4" | 100 | 1543 | 370 |
| 4-3/4" | 120 | 1543 | 370 |
| 5-1/8" | 130 | 1581 | 333 |
| 5-1/2" | 140 | 1543 | 370 |
| 5-3/4" | 145 | 1809 | 300 |
| 7" | 180 | 1956 | 295 |
| 7-1/2" | 190 | 1809 | 300 |
| 8" | 200 | 2563 | 223 |
| 12" | 300 | 2314 | 256 |
| 16" | 400 | 2451 | 231 |
| 23" | 589 | 3350 | 177 |
| 返回主页 | 返回《管道无开挖设备》分目录 |
|
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |