| 一、便携式2K20型内窥镜及录象系统 (请点击查看) |
二、手杖式SD光纤内窥镜 (请点击查看) |
三、最便宜的SE型工业内窥镜 (请点击查看) |
![]() |
|
| 主要技术参数 | |
| 数字式图象及视频记录仪之显示器尺寸: | 3.5"彩色液晶显示器,带折叠式遮光罩(白天用) |
| 图象及录象存储器: | 容量20GB可存20万张图片(仍可扩展) |
| 显示器接口: | PAL/NTST视频,音频(加C-MOUNT接口就可接驳其他摄象头的视频信号) |
| 随身背,单手操作,随时口述备案记录: | 配有背带,便于现场作业;有内置麦克风,可边看边口述备案记录。 |
| “蛇眼式”摄像头: | CCD检像元件 高灵敏度 低感光 防水深度30米 |
| 自备灯光: | 可变光强 |
| 各种异形的手持杆: | 可任意弯曲的鹅颈管 关节式可伸缩探棒 接长电缆 |
| 可充电电池: | 支持工作时间≥4小时 |
| 重量: | 全套+ABS携带箱≤0.9kg |
应用领域 |
|
|
|
![]() |
|
| 主要技术参数 | |
| 光纤摄像头(共七种型号): | 视角=40° 可弯曲(与型号有关) 直径5.84mm,10.16mm两种 长度0.45米,0.9米,1.2米,1.8米,2.4米 |
| 自备灯光: | 2个2.7V灯 |
| 可视距离: | 20mm~(最远距离与照明亮度有关) |
| 手持杆: | 可任意弯曲的光纤电缆(与型号有关) 手柄单键灯光控制 |
| 重量: | 0.7kg,1.1kg,2.2kg,2.4kg,2.5kg |
| 电池: | 2节AA电池(不在供货范围) |
应用领域 |
|
|
|
![]() |
SE型远距离工业内窥镜 |
| 主要技术参数 | |
| 5"显示器: | TFT-LDT彩色液晶显示器(960*234象素) |
| 显示器和摄象机为模块拆装式: | 可按照现场情况进行柔性安装(比如:捆绑在机械手上或伸缩棒子上) |
| 直径25.4mm“蛇眼式”摄像头: | 高速动态反应式CCD检像元件 高灵敏度 低感光 防水 |
| 自备灯光: | 4个LED可控发光照明 |
| 各种异形的手持杆(选择项): | 可任意弯曲的鹅颈管 450mm长摆头式探棒 接长电缆 |
| 电源: | 220VAC/12VDC电源及镍氢可充电电池(支持2小时工作) |
应用领域 |
|
|
|
|
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 车公庄西路 电话: (010) 8851-8724 传真: (010) 684*-684* |