序号 | 零件名称 | 数量 | 零件号 |
1 | 尾轮总成 | 1 | 4B-1 |
轮子和轴承挡圈 | 64A-1 | ||
轴承 | 2 | 505A-1 | |
垫圈 | 2 | 504B-11 | |
穿钉 | 1 | ||
2 | 尾轮臂 | 1 | 43K-1 |
3 | 尾轮弹簧总成 | 1 | 4E-1 |
前挡圈 | 1 | 60E-1 | |
后挡圈 | 1 | 60D-1 | |
大弹簧 | 1 | 51G-1 | |
4 | 铰链关节 | ||
12″和14″对口器 | 2 | 67A-1 | |
16″和18″对口器 | 2 | 67A-2 | |
20″和22″对口器 | 2 | 67A-3 | |
24″和26″对口器 | 2 | 67A-4 | |
28″,30″和31″对口器 | 2 | 67A-5 | |
5 | 千斤顶头(图上未显示) | 1 | 25C-1 |
6 | 框架 | 1 | |
7 | 大力千斤顶 | ||
12″至24″对口器 | 1 | 275型 | |
26″至31″对口器 | 1 | 275C型 | |
8 | 管道接缝对中定位倒钩 | ||
12″和14″对口器 | 2 | 4AH | |
16″至31″对口器 | 2 | 4D-1 | |
9 | 行走轮总成 | 4 | 4C-1 |
轮子和轴承挡圈 | 4 | 64B-1 | |
轴承 | 4 | 505A-1 | |
10 | 手摇把(图上未显示) | 1 | 31E-1 |
11 | 推拉杆挂钩(图上未显示) | 1 | 58C-1 |
12 | 推拉杆(图上未显示) 每根7英尺(2.1米)长 |
7根 |
序号 | 零件名称 | 数量 | 零件号 |
1 | 对口轮圈 | 1 | |
2 | 推拉杆挂钩(在泵上) | 1 | 59A |
3 | 液压泵 | 1 | |
4 | 液压缸 | 1 | |
5 | 液压缸回复弹簧 | 2 | |
6 | 均布的垫块(图上未显示) | 1 | |
7 | 管道接缝对中倒钩总成 | 2 | 4-D-1 |
8 | 轮圈开合转轴 | 2 | |
9 | 行走轮总成 | 4 | 64A-1 |
10 | 尾轮总成 | 1 | |
11 | 吊钩(起吊用) | 1 | |
12 | 铰链关节 | 4 | 67-A |
13 | 推拉杆挂钩总成(图上未显示) | 1 | 58C-1 |
14 | 手摇把(图上未显示) | 1 | 31E-1 |
15 | 高压软管(连接液压缸) | 1 | 67-A |
16 | 高压软管(连接液压泵) | 1 | 67-A |
推拉杆需在施工现场焊接安装。推拉杆由1个手摇把,1根带方头的摇把连接杆,6根普通杆(其一端焊有3/4"外径插头,以便插入另一根管口中,每节2.1米长)和1个挂钩组成,把它们串起来焊接好。
![]() |
![]() |
从带方头的杆开始焊,将其另一端的插头插入下一根杆管口中进行焊接,最后将挂钩也插入推拉杆末端焊接好。
注意:不要焊接摇把!
要根据实际管子长度来具体决定焊多少节杆,使总长度超出标准管子长度2米左右即可。
特别说明:由于推拉杆需要受正反向的扭力和前后的推拉力,所以进行焊接连接是必须的和最可靠的。如果工程完工后需要运输或存库,必须用锯在适当位置锯断成2至3段。将来需要时,插一根10厘米长(外径3/4")钢筋重新焊接起来。
注意:上部的尾轮是弹簧控制的,需要先把它压进管道。
注意:当两管口间隙减小时,定位卡钩将自动缩回。
是一个不需要拆接的闭路循环系统,除非系统使用不当造成损坏,是不需要再添加任何油的。如果液压系统需要重新注油,须按以下步骤进行:
返回主页 | 返回《手动液压内对口器》分目录 |
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |