手动内对口器 |
|
|
|
液压内对口器 |
|
|
|
| 426mm手动内对口器在中国(2000年7月10日) | 529mm液压内对口器在中国(2000年3月24日) |
|
|
| 241型手动内对口器(使用螺旋丝杠式千斤顶) 245型液压内对口器(使用液压千斤顶) | |||||
| 管道尺寸 | 体积 | 重量 | |||
| 英寸 | mm | 立方英尺 | 立方米 | 磅 | kg |
| *6 | 168 | / | / | ||
| *8 | 219 | / | / | ||
| (245) | / | / | |||
| *10 | 273 | 3 | 163 | ||
| *12 | 324 | 4 | 195 | ||
| (325) | / | / | |||
| (351) | / | / | |||
| *14 | 356 | 5 | 210 | ||
| (377) | / | / | |||
| *16 | 406 | 6 | 242 | ||
| (426) | / | / | |||
| 18 | 457 | 7 | 268 | ||
| 20 | 508 | 9 | 283 | ||
| (529) | / | / | |||
| 22 | 559 | 12 | 301 | ||
| 24 | 610 | 17 | 339 | ||
| (630) | / | / | |||
| 26 | 660 | 21 | 360 | ||
| 28 | 711 | / | / | ||
| (720) | / | / | |||
| 30 | 762 | 32 | 420 | ||
| 32 | 813 | / | / | ||
| (820) | / | / | |||
| 34 | 864 | 44 | 522 | ||
| 36 | 914 | 50 | 595 | ||
| (920) | / | / | |||
| 38 | 965 | / | / | ||
| 40 | 1016 | / | / | ||
| (1020) | / | / | |||
| 42 | 1067 | / | / | ||
| 44 | 1118 | / | / | ||
| 46 | 1168 | / | / | ||
| 48 | 1219 | / | / | ||
| 返回主页 | 返回《管道对口器》目录 |
|
北京同博达石油设备有限公司 位于:北京市 海淀区 马甸东路19号 电话: (010) 8851-8724 手机: (010) 13601219594 |